| 1. Herren | ab 18:00 Uhr | Platz 2+3 |
| Herren 65 | ab 18:00 Uhr | Platz 1 |
| Kinder- und Jugendtraining | ab 14:00 Uhr | Platz 6 |
| Herren 60 | ab 18:00 Uhr | Platz 2 |
| Kinder und Jugendtraining | ab 13:00 Uhr | Platz 6 |
| Knaben 15 | ab 19:00 Uhr | Platz 2 |
| Herren 30 | ab 18:00 Uhr | Platz 1 |
| Kinder und Jugendtraining | ab 14:00 Uhr | Platz 6 |
| 1. Damen | ab 17:00 Uhr | Platz 4 und 5 |
| 2. Herren | ab 18:00 Uhr | Platz 2 und 3 |
| Kinder- und Jugendtraining | 9:00 bis 13:00 Uhr | Platz 6 |
Die Trainingszeiten der Erwachsenen-Mannschaften gelten nur für den Zeitraum der Verbandsspiele.
Die Trainingszeiten für Kinder und Jugendtraining gelten für die ganze Saison, außer in den Schulferien. Sie werden separat im Schaukasten angeschlagen.
